ร้านค้า ผ้าใบกันน้ำพีวีซีกันน้ำลายเคลือบผ้าใบกันน้ำทนไฟ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | LINYA |
หมายเลขรุ่น: | 500-1000G 1000 * 1000 18 * 18 1000 * 1,000 20 * 20/1000 * 1,000 30 * 30 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3000m |
---|---|
ราคา: | 0.5-3.0USD/SQM |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษคราฟท์, กระเป๋าพลาสติก, หลอดแฮร์ด |
เวลาการส่งมอบ: | 25 วันหลังจากฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / P |
สามารถในการผลิต: | 100000M ต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
น้ำหนัก: | 450-800 ก | สไตล์: | ยืด, เคลือบ |
---|---|---|---|
ความหนาแน่น: | 18*18/20*20/30*30 | วัสดุ: | มีดเคลือบพีวีซี |
แบบแผน: | วิปริตเคลือบ | การใช้: | กันสาด ฯลฯ |
สี: | สีใดก็ได้ตามคำขอของลูกค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าใบกันน้ำพลาสติก, ผ้าใบกันน้ำพีวีซี, ผ้าพีวีซีลามิเนตทอกันน้ำ UV, ผ้าใบกันน้ำพีวีซี, ผ้าใบกันน้ำรา |
แสงสูง: | ร้านค้า ผ้าใบกันน้ำพีวีซีกันน้ำ,ผ้าใบกันน้ำพีวีซีเคลือบลามิเนต,ผ้าใบกันน้ำทนไฟ5ม.5 |
รายละเอียดสินค้า
กันน้ำ PVC Tarps,สารหน่วงไฟ Pvc Stripe เคลือบ Tarpaulin ผ้าใบกันสาดกลางแจ้งผ้า Tarpaulin
รายละเอียดสเปค | ผ้าใบกันน้ำเคลือบพีวีซี 1000*1000D 20*20/ตร.ม. 550g/ตร.ม. กว้าง 1.0-5.0 ม. เคลือบเงา/ด้าน 50 ม./ม้วน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% T/T จ่ายล่วงหน้า 70% จ่ายเมื่อเห็นร่าง B/L |
เวลาจัดส่ง | 20 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
การบรรจุและการโหลด | บรรจุภัณฑ์กระดาษอาร์ตเวิร์กประมาณ 35000 ตร.ม. สามารถบรรจุได้ใน 1*20 GP |
ทนไฟ | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
สิ่งแวดล้อม & ปลอดภัย | 3P,6P,ถึง |
ทนต่ออุณหภูมิ | -20 ~ 70°C |
สี | อ้างถึงแผนภูมิสี RAL & PANTONE |
สถานที่กำเนิด | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
ใบสมัคร | ฝาครอบรถบรรทุก, ม่านด้านข้าง, กันสาด, การรักษาพยาบาล, การก่อสร้างกันน้ำ, เต็นท์, สถาปัตยกรรมเมมเบรน, กีฬา, ผ้าพอง, บรรจุภัณฑ์, กระเป๋า, ฯลฯ |
บทความ | คำอธิบาย | ผ้าพื้นฐาน | น้ำหนัก | คุณสมบัติ |
1 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 250 x 250 36 x 38 | 240 ก./ตร.ม | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
2 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 500 x 500 28 x 36 | 500 กรัม/ตร.ม | กันยูวี |
3 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 500 x 1000 30 x 17 | 400 ก./ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำ Ripstop 5CM 5 |
4 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 840 x 840 18 x 18 | 420 ก./ตร.ม | ผ้าถัก |
5 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 กรัม/ตร.ม | กันยูวี |
6 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 ก./ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำบิด |
7 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1,000 x 1300 18 x 20 | 600 ก./ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำ Ripstop 5CM 5 |
8 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1,000 x 2000 10 x 20 | 600 ก./ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำครึ่งปานามา |
9 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1,000 x 1,000 20 x 20 | 500 กรัม/ตร.ม | กันยูวี |
10 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1,000 x 1,000 20 x 22 | 550 กรัม/ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำบิด |
11 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 ก./ตร.ม | ผ้าเรือ |
12 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 กรัม/ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำ Ripstop 2CM |
13 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 ก./ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำแบบบล็อค, ทึบแสง 95% |
14 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1000 24 x 25 | 650 ก./ตร.ม | เต็นท์ผ้าใบกันน้ำ, แล็กเกอร์, FR |
15 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1000 x 1000 26 x 28 | 1,000 ก./ตร.ม | ผ้าเรือ |
16 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1,000 x 1,000 30 x 30 | 900 กรัม/ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำปานามา, แล็กเกอร์, FR |
17 | ผ้าใบกันน้ำเคลือบ | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 ก./ตร.ม | ผ้าใบกันน้ำกันไส้ตะเกียง, แล็กเกอร์, FR |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้